시간표
초등부 시간표
1~3학년 시간표
대상 | 요일 | 시간 | 수업 (개별진도반, 그룹진도반) |
초등 1학년 | 월수금 (주 3회, 회당 50분) / 화목 (주 2회, 회당 60분) | 2:00 / 3:00 / 4:00 / 5:00 / 6:00 | 1. 사고력 수학 / 2. 교과학습 / 3. 개념연산 / 4. 응용문제풀이 / 5. 서술형 |
초등 2학년 | 1. 개념연산 - 매 등원 시 당일 학습하는 연산 풀이 2. 개념 학습 - 학생의 수준에 맞는 교재를 통한 수업으로 개념 학습 3. 응용 문제풀이 - 유형별 필수 유형 문제 풀이 후 오답노트 작성 4. 심화 문제풀이 - 심화 문제풀이를 통한 사고력 향상 | ||
초등 3학년 | 월수금 (주 3회, 회당 90분) | 2:00 ~ 3:30 | |
3:30 ~ 5:00 | |||
5:00 ~ 6:30 | |||
화목 (주 2회, 회당 90분) | 3:00 ~ 4:30 | ||
4:30 ~ 6:00 | |||
6:00 ~ 7:30 | |||
레벨 | 교재 | ||
초등 1학년 | 사고력수학 + 개념연산 + 기본개념 + 유형응용 → 최상위 I | ||
초등 2학년 | 개념연산 + 기본개념 + 유형응용 → 최상위 I | ||
초등 3학년 | 개념연산 + 기본개념 + 유형응용 → 최상위 I |
4~6학년 시간표
대상 | 요일 | 시간 | 수업 (개별진도반, 그룹진도반) |
초등 4, 5학년 | 월수금 (주 3회, 회당 120분) | 3:00 ~ 5:00 5:00 ~ 7:00 | 1. 개념연산 - 매 등원 시 당일 학습하는 연산 풀이 2. 개념 학습 - 학생의 수준에 맞는 교재를 통한 수업으로 개념 학습 3. 응용 문제풀이 - 유형별 필수 유형 문제 풀이 후 오답노트 작성 4. 심화 문제풀이 - 심화 문제풀이를 통한 사고력 향상 |
화목 (주 2회, 회당 140분) | 3:00 ~ 5:20 5:20 ~ 7:40 | ||
초등 6학년 | 월수금 / 화목토 (주 3회, 회당 120분) | 3:00 ~ 5:00 (토: 10:00 ~ 12:00) 5:00 ~ 7:00 (토: 12:00 ~14:00) | |
레벨 | 교재 | ||
E _CLASS | 개념연산 + 기본개념 + 유형응용 → 유형심화 I | ||
N _CLASS | 개념연산 + 기본개념 + 유형응용 → 최상위 II | ||
T _CLASS | 개념연산 + 기본개념 + 유형응용 → 최상위 I |